- 产品名称:ZYD-GDX食品安全检测箱高档箱
- 型 号:ZYD-GDX
- 库存状况:按合同发货
- 配送方式:快递、EMS、物流
食品安全检测箱高档配置清单
| 序号 | 检测项目 | 规格 | 数量 | 
| 1 | 便携农残箱 | ZYD-NB | 1 | 
| 2 | 肉类水分速测仪 | ZYD-1 | 1 | 
| 3 | 荧光物质检测仪 | 手电筒式 | 1 | 
| 4 | 酒醇箱 | ZYD-JCX | 1 | 
| 5 | 畜肉和水产品鲜度检测仪 | 笔式 | 1 | 
| 6 | 纯净水、实验用水检测仪 | 笔式 | 1 | 
| 7 | 农药残留速测卡 | 20 次/盒 | 2 | 
| 8 | 甲醇速测盒 | 25 次/盒 | 1 | 
| 9 | 甲醛速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 10 | 吊白块速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 11 | 二氧化硫速测盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 12 | 亚硝酸盐速测盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 13 | 双氧水快速检测试纸 | 50 次/盒 | 1 | 
| 14 | 硼酸、硼砂速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 15 | 莱克多巴胺速测盒 | 40 次/盒 | 1 | 
| 16 | 乳品中蛋白质含量速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 17 | 液态奶中亚硝酸盐速测盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 18 | 液态奶中尿素速测盒 | 20 次/盒 | 1 | 
| 19 | 液态奶中铵盐速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 20 | 液态奶新鲜度速测盒 | 25 次/盒 | 1 | 
| 21 | 液态奶中碱性物质速测盒 | 20 次/盒 | 1 | 
| 22 | 液态奶中硼酸盐速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 23 | 乳品中淀粉、麦芽糊精速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 24 | 液态奶中豆浆速测盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 25 | 三聚氰胺速测盒 | 40 次/盒 | 1 | 
| 26 | 食用油中桐油速测盒 | 20 次/盒 | 1 | 
| 27 | 食用油中大麻油速测盒 | 10 次/盒 | 1 | 
| 28 | 食用油中巴豆油速测盒 | 10 次/盒 | 1 | 
| 29 | 食用油中矿物油速测盒 | 10 次/盒 | 1 | 
| 30 | 食用油酸价速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 31 | 食用油过氧化值速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 32 | 碘盐含碘量速测盒 | 50次/盒 | 1 | 
| 33 | 食醋游离矿酸速测试纸(浅色醋) | 50 次/盒 | 1 | 
| 34 | 食醋游离矿酸速测试纸(深色醋) | 50 次/盒 | 1 | 
| 35 | 食醋总酸速测盒 | 25 次/盒 | 1 | 
| 36 | 味精谷氨酸钠速测盒 | 25 次/盒 | 1 | 
| 37 | 酱油总酸与氨基酸态氮速测盒 | 25 次/盒 | 1 | 
| 38 | 大米新鲜度速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 39 | 大米石蜡/矿物油速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 40 | 注水肉检测试纸 | 50 次/盒 | 1 | 
| 41 | 豆浆生熟度速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 42 | 鸡蛋新鲜度速测盒 | 10 次/盒 | 1 | 
| 43 | 红葡萄酒掺伪速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 44 | 真伪白醋速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 45 | 真假果汁速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 46 | 芝麻油纯度速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 47 | 苏丹红速测盒 | 25 次/盒 | 1 | 
| 48 | 过氧化苯甲酰速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 49 | 甜蜜素速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 50 | 蜂蜜酸度速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 51 | 蜂蜜中淀粉、糊精速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 52 | 蜂蜜蔗糖速测盒(半定量) | 50 次/盒 | 1 | 
| 53 | 蜂蜜果糖·葡萄糖速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 54 | 面制品中铝速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 55 | 酱油中食盐速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 56 | 木耳硫酸镁速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 57 | 硝酸盐速测管 | 20 次/盒 | 1 | 
| 58 | 工业碱快速检测试纸 | 50 次/盒 | 1 | 
| 59 | 盐酸克伦特罗速测盒 | 40 次/盒 | 1 | 
| 60 | 黄曲霉毒素速测盒 | 10 次/盒 | 1 | 
| 61 | 茶饮料中茶多酚速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 62 | 肉制品中色素含量速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 63 | 肉类新鲜度速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 64 | 病害肉速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 65 | 毒鼠强速测盒 | 10 次/盒 | 1 | 
| 66 | 敌鼠钠盐速测盒 | 100 次/盒 | 1 | 
| 67 | 氟乙酰胺速测盒 | 40 次/盒 | 1 | 
| 68 | 砷、汞速测盒 | 30 次/盒 | 1 | 
| 69 | 重金属铅速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 70 | 饮料中苯甲酸钠速测盒 | 30 次/盒 | 1 | 
| 71 | 饮料中糖精钠含量速测盒 | 30 次/盒 | 1 | 
| 72 | 有效氯快速检测试纸 | 50 次/盒 | 1 | 
| 73 | 水溶性非食用色素速测盒 | 50 次/盒 | 1 | 
| 74 | “地沟油”多参数快速检测试剂盒 | 10 次/盒 | 1 | 
| 75 | 菌落总数检测纸片 | 24 片/包 | 1 | 
| 76 | 霉菌酵母菌检测纸片 | 24 片/包 | 1 | 
| 77 | 食品大肠菌群检测纸片 | 2 份/包 | 5 | 
| 78 | 沙门氏菌测试片 | 24 片/包 | 1 | 
| 79 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 24 片/包 | 1 | 
| 80 | 食品中心温度计 | -50~300℃ | 1 | 
| 81 | 室内外电子温湿度计 | 便携式 | 1 | 
| 82 | 便携式超声波提取仪 | 便携式 | 1 | 
| 83 | 微型离心机 | 7000 转/分 | 1 | 
| 84 | 食品粉碎机 | 便携式 | 1 | 
| 85 | 小冰箱 | 15L | 1 | 
| 86 | 检测箱体 | - | 5 | 
| 87 | 实验器皿:天平(0.1-200g)1 个, 1ml 移液器 1 支,枪头 50 支,50ml 玻璃三角瓶 2 个,100ml 玻璃三角瓶 2 个,电热杯一个,10ml 玻璃比色管 2个,多功能剪刀 1 把,计算器 1 个,250ml 洗瓶 1 个,3ml 塑料滴管 10 根,0.2ml 塑料滴管 50 根,1.5ml 小离心管 30 个,比色管架 1 个,小离心管架1 个,手套 1 包,10ml 塑料比色管 5 个,检测光盘 1 张 | 1 | |
| 88 | 装箱清单 | - | 1 | 
| 89 | 产品合格证 | - | 1 | 
聚创嘉恒为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!详情咨询:400-0532-373