- 产品名称:植物抗倒伏测定仪
- 型 号:JC-KDF
- 库存状况:按合同发货
- 配送方式:快递、EMS、物流
| 大负荷 | 50N、500N | 
| 分辨率 | 0.01N;0.1N | 
| 精度 | ±0.5% | 
| 电源 | 充电电源:220V/AC | 
| 电池连续工作时间 | 6~8小时 | 
| 稳定性 | 温漂:0.2uV/℃(0-60℃) | 
| 零漂 | ≤ 0.1%/8小时/FS | 
| 标定范围 | 满量程标定 | 
| 环境温度 | 0~+60℃; | 
| 环境湿度 | ≤ 80% | 
| 允许过载 | 150% | 
| 关机时间设置 | 10-90分钟 | 
| 电池容量显示 | 分3格、2格、1格 | 
	
| 大负荷 | 50N、500N | 
| 分辨率 | 0.01N;0.1N | 
| 精度 | ±0.5% | 
| 电源 | 充电电源:220V/AC | 
| 电池连续工作时间 | 6~8小时 | 
| 稳定性 | 温漂:0.2uV/℃(0-60℃) | 
| 零漂 | ≤ 0.1%/8小时/FS | 
| 标定范围 | 满量程标定 | 
| 环境温度 | 0~+60℃; | 
| 环境湿度 | ≤ 80% | 
| 允许过载 | 150% | 
| 关机时间设置 | 10-90分钟 | 
| 电池容量显示 | 分3格、2格、1格 | 
 
                                        




