二、产品参数
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | 
| *采样流量 | (60~130)L/min | 0.01L/min | 优于±2% | 
| 采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 优于±0.2% | 
| 采样次数 | 1~99 次 | ||
| 间隔时间 | <99h59min | ||
| 采样体积 | 9999.99L | ||
| 计前压力 | (-20~0)Kpa | 0.01Kpa | 优于±2.5% | 
| 大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | 优于±2.5% | 
| 工作温度 | (-30~+55) ℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ | 
| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
| PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm σg = (1.2±0.1) μm | ||
| PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm σg = (1.5±0.1) μm | ||
| 入口速度 | 0.3m/s | ||
| b/a | 0.625 | ||
| 采样流量 | 100 L/min | ||
| 有效滤膜直径 | Ф80mm | ||
| 连接头 | M20×1.5 | ||
| 外形尺寸 | 210mm×260mm×230mm | ||
| 整机重量 | 约3kg | ||
 
                                        




