四参数便携式COD/氨氮/总磷/总氮多参数测定仪(非医用) 
						- 产品名称:M系列便携式COD/氨氮/总磷/总氮多参数测定仪(非医用)
- 订 货 号:
- 型 号:M系列
- 库存状况:按合同发货
- 配送方式:快递、EMS、物流
集成双功能5英寸彩色触摸屏,可同时兼顾消解和检测,人性化的操作界面,便捷又高 效
						
					 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      





 
							一、基本参数
| 外形尺寸 | 358 mm×284mm×168mm | 
| 主机重量 | 5.4±0.2 kg,以实际为准 | 
| 工作电压 | AC 220V±10%,50Hz;DC 24V锂电池 | 
| 消解数量 | 可同时消解6支水样 | 
| 续航时间 | 消解次数大于等于6次,连续使用续航时间视具体情况延长 | 
| 环境温度 | 5-40℃ | 
| 环境湿度 | 相对湿度<85%rh(无冷凝) | 
| 曲线设定 | 每参数可设定6条自定义曲线 | 
| 数据存储 | 可存储8000条测定结果(可扩展) | 
			
		
二、COD指标
| 测定方法 | 快速消解分光光度法(铬法) | 
| 测定范围 | 低量程5.0-150mg/L,高量程100-1500mg/L | 
| 示值误差 | ≤50 mg/L不超过±2.5 mg/L,>50 mg/L不超过±5% | 
| 消解温度 | 165±1℃ | 
| 消解时间 | 15分钟 | 
| 抗氯干扰 | [CL-]<1000mg/L(>1000mg/L可稀释测定) | 
			
		
三、氨氮指标
			
		
| 测定方法 | 纳氏试剂分光光度法 | 
| 测定范围 | 0.10~5.0mg/L | 
| 示值误差 | ≤2.0 mg/L不超过±0.1 mg/L,>2.0 mg/L不超过±5% | 
			
		
| 测定方法 | 钼酸铵分光光度法 | 
| 测定范围 | 0.01~2.0mg/L | 
| 示值误差 | ≤0.4 mg/L不超过±0.02 mg/L,>0.4 mg/L不超过±5% | 
| 消解温度 | 125±1℃ | 
| 消解时间 | 30分钟 | 
			
		
五、总氮指标
| 测定方法 | 变色酸分光光度法 | 
| 测定范围 | 0.10~20.0mg/L | 
| 示值误差 | ≤4.0 mg/L不超过±0.2 mg/L,>4.0 mg/L不超过±5% | 
| 消解温度 | 125±1℃ | 
| 消解时间 | 30分钟 | 
 
                                        




