



 
							| 项目 | 技术参数 | 
| 水样测量范围 | 0.0-100%(富集和稀释) | 
| 仪器检出限 | DL<0.02mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差) | 
| 方法检出限 | 0.001mg/L | 
| 重复性 | RSD≤1%(2-20mg/L油样测定11次) | 
| 测量准确度 | <±2% | 
| 分辨率 | 0.001mg/L | 
| 相关系数 | 0.9999(0、2、4、8、12、16、20mg/L) | 
| 取水样体积 | 5ml-600ml或5ml-1000ml | 
| 检测样品量 | 连续检测10个样品 | 
| 正己烷萃取量 | 10-25ml的整数倍 | 
| 单个样品自动检测时间 | 2-5min(取样量越多萃取时间越长) | 
| 扫描速度 | 单波长扫描1秒钟/次,225nm特征峰扫描15秒钟/次 | 
| 波长范围 | 190 nm-1100 nm | 
| 吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T) | 
| 波数准确度和重复性 | ±0.5cm-1 | 
| 萃取试剂和透光率 | 正己烷225nm透光率大于 90% | 
| 使用电源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | 
| 使用温度和湿度 | 温度范围1℃-40℃,湿度≤90﹪ | 
| 主机外型尺寸 | 750mm(长)×420mm(宽)×420mm(高) | 
 
                                        




