- 产品名称:近红外在线水分测试仪
- 型 号:JC-R-50ZS
- 库存状况:按合同发货
- 配送方式:快递、EMS、物流
一、产品参数
| 型号: | JC-R-50ZS | 
| 测量范围: | 1-50%(物料无渗水情况) | 
| 显示分辨率: | 0.01% | 
| 测量精度: | ±0.2--±0.5%(物料质地不同有影响) | 
| 测量通道 : | 100 | 
| 高度范围 : | 250mm±100mm | 
| 环境温度: | 0-50℃ | 
| 环境湿度 : | 5-90% | 
| 重复性 : | ≤0.2% | 
| 响应时间 : | 2-60秒 | 
| 滤波范围 : | 0-2.5% | 
| 使用电源 : | 电压220v 频率50HZ | 
| 消耗功率 : | 100W | 
| 光干扰 : | 不受外界环境光变化影响,探头无须遮光罩 | 
	
 
二、产品特点
JC-R-50ZS近红外在线水分测定仪应用于一切需要快速测定水分的行业,可对化工原料、粮食谷物、木工木屑等原料进行在线检测。
	
 
三、注意事项
为了安全的使用本仪器,请务必在操作、保养维修时遵照以下的安全注意事项。
	
一、产品参数
| 型号: | JC-R-50ZS | 
| 测量范围: | 1-50%(物料无渗水情况) | 
| 显示分辨率: | 0.01% | 
| 测量精度: | ±0.2--±0.5%(物料质地不同有影响) | 
| 测量通道 : | 100 | 
| 高度范围 : | 250mm±100mm | 
| 环境温度: | 0-50℃ | 
| 环境湿度 : | 5-90% | 
| 重复性 : | ≤0.2% | 
| 响应时间 : | 2-60秒 | 
| 滤波范围 : | 0-2.5% | 
| 使用电源 : | 电压220v 频率50HZ | 
| 消耗功率 : | 100W | 
| 光干扰 : | 不受外界环境光变化影响,探头无须遮光罩 | 
	
 
二、产品特点
JC-R-50ZS近红外在线水分测定仪应用于一切需要快速测定水分的行业,可对化工原料、粮食谷物、木工木屑等原料进行在线检测。
	
 
三、注意事项
为了安全的使用本仪器,请务必在操作、保养维修时遵照以下的安全注意事项。
	
一、产品参数
| 型号: | JC-R-50ZS | 
| 测量范围: | 1-50%(物料无渗水情况) | 
| 显示分辨率: | 0.01% | 
| 测量精度: | ±0.2--±0.5%(物料质地不同有影响) | 
| 测量通道 : | 100 | 
| 高度范围 : | 250mm±100mm | 
| 环境温度: | 0-50℃ | 
| 环境湿度 : | 5-90% | 
| 重复性 : | ≤0.2% | 
| 响应时间 : | 2-60秒 | 
| 滤波范围 : | 0-2.5% | 
| 使用电源 : | 电压220v 频率50HZ | 
| 消耗功率 : | 100W | 
| 光干扰 : | 不受外界环境光变化影响,探头无须遮光罩 | 
	
 
二、产品特点
JC-R-50ZS近红外在线水分测定仪应用于一切需要快速测定水分的行业,可对化工原料、粮食谷物、木工木屑等原料进行在线检测。
	
 
三、注意事项
为了安全的使用本仪器,请务必在操作、保养维修时遵照以下的安全注意事项。