- 产品名称:叶绿素荧光仪
- 型 号:Yaxin-1162
- 库存状况:按合同发货
- 配送方式:快递、EMS、物流
	
二、产品参数
| ① | 光源类型 | LED蓝光470nm | 
| 光强范围 | 0~4000 μmol m-2 s-1 | |
| 光强可调,时间可调 | ||
| ② | 快采样速率 | 5μs一次 | 
| ③ | 存储容量 | 可存储9999条完整的OJIP曲线 | 
| ④ | 数据传输 | 通过USB接口与PC机进行数据传输 | 
| ⑤ | 显示 | 128×64图形点阵液晶,中/英文操作界面可选 | 
| ⑥ | 供电 | 交流电源适配器,可充电锂电池:8.4V 2Ah | 
| ⑦ | 重量 | 800g | 
| ⑧ | 体积 | 25×9×5cm | 
| ⑨ | 暗适应夹 | 适合于大多数叶片的测定 | 
| 有适合较大叶片纵深位置的叶夹可选。 | ||
| 配置 | 包括:主机,探头,暗室叶夹(20个),充电器,数据线,说明书,通讯软件,仪器箱 | |
	
三、产品特点
1、测量功能| ① | 光源类型 | LED蓝光470nm | 
| 光强范围 | 0~4000 μmol m-2 s-1 | |
| 光强可调,时间可调 | ||
| ② | 快采样速率 | 5μs一次 | 
| ③ | 存储容量 | 可存储9999条完整的OJIP曲线 | 
| ④ | 数据传输 | 通过USB接口与PC机进行数据传输 | 
| ⑤ | 显示 | 128×64图形点阵液晶,中/英文操作界面可选 | 
| ⑥ | 供电 | 交流电源适配器,可充电锂电池:8.4V 2Ah | 
| ⑦ | 重量 | 800g | 
| ⑧ | 体积 | 25×9×5cm | 
| ⑨ | 暗适应夹 | 适合于大多数叶片的测定 | 
| 有适合较大叶片纵深位置的叶夹可选。 | ||
| 配置 | 包括:主机,探头,暗室叶夹(20个),充电器,数据线,说明书,通讯软件,仪器箱 | |
 
                                        




