BOD5测定仪 JC-870H型  
						- 产品名称:BOD5测定仪 JC-870H型
- 订 货 号:
- 型 号:JJC-870H
- 库存状况:按合同发货
- 配送方式:快递、EMS、物流
全系统密封,差压测试,不受大气压变化影响,测定准确可靠
						
					


 
							
| 仪器尺寸 | 290×290×100 mm | 
| 仪器重量 | 5Kg±0.5,以实际为准 | 
| 使用环境温度 | 5~ 40℃ | 
| 使用环境湿度 | ≤85%rh | 
| 测定范围 | 0-2000mg/L | 
| 测量误差 | 符合水质BOD5精度测试标准 | 
| 葡萄糖—谷氨酸标准液BOD5=180-230mg/L | |
| 测量天数 | 1-20 天 | 
| 测量数量 | ≤6 个 | 
| 存储数量 | 存储6*1350组并自动循环覆盖 | 
| 数据导出 | 支持U盘导出历史数据 | 
| 培养瓶容积 | 580mL | 
| 培养温度 | 20±1℃ | 
| 电源适配器 | 输入100-240V,50/60Hz,输出DC12V,2A | 
| 主机额定功率 | 4W | 
 
                                        




