- 产品名称:JCH-2400(恒温)恒流大气采样器
- 订 货 号:
- 型 号:JCH-2400系列
- 库存状况:按合同发货
- 配送方式:快递、EMS、物流





 
							1.通用参数
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | 
| 采样流量 | (0.1~1.0)L/min或(0.1~2.0)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | 
| 采样时间 | 1min~99h59min59s | 1s | 优于±0.2% | 
| 采样次数 | 1~999 次 | ||
| 间隔时间 | <99h59min | ||
| 最大采样体积 | 9999.99L | ||
| 计前压力 | (-12.5~0)Kpa | 0.1Kpa | 优于±2.5% | 
| 大气压 | (1~120)Kpa | 0.1Kpa | 优于±2.5% | 
| 工作温度 | (-20~+55) ℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ | 
| 温控范围 | (15~35)℃ | 0.1℃ | 不超过±0.5℃ | 
2.系列产品参数
| 类目 | JCH-2400-1 | JCH-2400-2 | JCH-2400-4(恒流) | JCH-2400-4(恒温恒流) | 
| 工作电压 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | 
| 内置锂电池 | 12.6V 7.8AH | 12.6V 7.8AH | 12.6V 30AH | 无 | 
| 持续工作时间 | >35h | >25h | >20h | 无 | 
| 噪音 | <50db(a) | <60db(a) | <60db(a) | <60db(a) | 
| 功耗 | <20W(包含加热) | <85W(包含控温) | <40W(包含加热) | <145W(包含控温) | 
| 外形尺寸(mm) | 265×180×240 | 260×245×215 | 340×260×240 | 340×260×240 | 
| 主机重量(Kg) | 3.0 | 4.9 | 7.0 | 7.5 | 
 
                                        




