- 产品名称:JCH-2400(恒温)恒流大气采样器
- 订 货 号:
- 型 号:JCH-2400系列
- 库存状况:按合同发货
- 配送方式:快递、EMS、物流
	 
	 
	 
	 
	 
	 
恒流款
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | 
| 采样流量 | (0.1~1.0)L/min或(0.1~2.0)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | 
| 采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 优于±0.2% | 
| 采样次数 | 1~999 次 | ||
| 间隔时间 | <99h59min | ||
| 最大采样体积 | 9999.99L | ||
| 计前压力 | (-12.5~0)Kpa | 0.01Kpa | 优于±2.5% | 
| 大气压 | (1~120)Kpa | 0.1Kpa | 优于±2.5% | 
| 工作温度 | (-20~+55) ℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ | 
| 加热范围 | (15~35)℃ | 0.1℃ | 不超过±0.5℃ | 
| 工作电压 | AC220V±10% 50Hz | ||
| 内置锂电池 | 12.6V 30AH | ||
| 持续工作时间 | >20h | ||
| 噪音 | <60db(a) | ||
| 功耗 | <40W (包含加热) | ||
| 设备外观尺寸 | 340*260*240 | ||
| 整机重量 | 7kg | ||
恒温恒流款
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | 
| 采样流量 | (0.1~1.0)L/min或(0.1~2.0)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | 
| 采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 优于±0.2% | 
| 采样次数 | 1~999 次 | ||
| 间隔时间 | <99h59min | ||
| 最大采样体积 | 9999.99L | ||
| 计前压力 | (-12.5~0)Kpa | 0.01Kpa | 优于±2.5% | 
| 大气压 | (1~120)Kpa | 0.1Kpa | 优于±2.5% | 
| 工作温度 | (-20~+55) ℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ | 
| 加热范围 | (15~35)℃ | 0.1℃ | 不超过±0.5℃ | 
| 工作电压 | AC220V±10% 50Hz | ||
| 噪音 | <60db(a) | ||
| 功耗 | <145W(包含控温) | ||
| 设备外观尺寸 | 340*260*240 | ||
| 整机重量 | 7.5kg | ||
 
                                        




