- 产品名称:JC-ZJS04便携式重金属快速检测仪
- 型 号:JC-ZJS04
- 库存状况:按合同发货
- 配送方式:快递、EMS、物流
7、测量环境:5~50℃,95%相对湿度
二、产品特点
1、本仪器采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高11、存储容量在2000组数据以上,USB2.0数据接口
	
| 序号 | 部件 | 品名 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 1 | 主机 | 玻碳电极 | 3mm | 1 | 个 | 
 | 
| 2 | 金电极 | 3mm | 1 | 个 | 
 | |
| 3 | 铂盘电极 | 3mm | 1 | 个 | 
 | |
| 4 | 银-氯化银电极 | 
 | 1 | 个 | 
 | |
| 5 | 电解池 | 
 | 1 | 套 | 
 | |
| 6 | 检测仪 | 
 | 1 | 台 | 
 | |
| 7 | 抛光材料 | α-氧化铝抛光粉 | 0.3um | 1 | 瓶 | 
 | 
| 8 | 麂皮 | 
 | 1 | 张 | 
 | |
| 9 | 抛光布 | 
 | 5 | 张 | 
 | |
| 10 | 玻璃抛光座 | 
 | 1 | 个 | 
 | |
| 11 | 配套试剂 | 镀铋液 | 
 | 1 | 瓶 | 
 | 
| 12 | 参比电极浸泡液 | 
 | 1 | 瓶 | 
 | |
| 13 | 电极维护液A | 
 | 1 | 瓶 | 
 | |
| 14 | 电极维护液B | 
 | 1 | 瓶 | 
 | |
| 15 | 电极维护液C | 
 | 1 | 瓶 | 
 | |
| 16 | 标准液 | 
 | 1 | 套 | 
 | |
| 17 | 电解液 | 
 | 1 | 套 | 
 | |
| 18 | 添加剂 | 
 | 1 | 套 | 
 | |
| 19 | 附件 | 铝合金箱 | 
 | 1 | 个 | 
 | 
| 20 | 消解仪 | 
 | 1 | 台 | 选配 | |
| 21 | 移液器 | 100~1000ul | 1 | 把 | 
 | |
| 22 | 移液器 | 1000~5000ul | 1 | 把 | 
 | |
| 23 | 移液器 | 20~200ul | 1 | 把 | 
 | |
| 24 | 漏斗 | 
 | 2 | 个 | 
 | |
| 25 | 样品管 | 10ml | 5 | 个 | 
 | |
| 26 | 试管架 | 
 | 1 | 个 | 
 | |
| 27 | 洗瓶 | 250ml | 1 | 个 | 
 | |
| 28 | 滤纸 | 
 | 1 | 包 | 
 | |
| 29 | 数据线 | 
 | 1 | 条 | 
 | |
| 30 | 适配器 | 
 | 1 | 个 | 
 | |
| 31 | usb线 | 
 | 1 | 条 | 
 | |
| 32 | 说明书 | 
 | 1 | 本 | 
 | |
| 33 | 合格证 | 
 | 1 | 本 | 
 | 
	
	
| JC-ZJS02 | JC-ZJS04 | |
| 方法 | 采用阳极溶出伏安法检测技术和分光光度 | 阳极溶出伏安法、屏幕大小 7寸电容触摸屏 | 
| 屏幕大小 | 屏幕大小 ≥10.1英寸,可拆卸式电容屏 | 7寸电容触摸屏 | 
| 低检出限 | 1 ug/L(1 ug/L等于0.001mg/kg,0.1PPb等于0.000001mg/kg) | 0.1 ppb(0.1PPb等于0.000001mg/kg) | 
| 检测范围 | 0~60 mg/L(0~60mg/kg,0~60ppm,1ppm等于1mg/kg) | |