- 产品名称:JCH-1000大流量颗粒物采样器
- 订 货 号:
- 型 号:JCH-1000
- 库存状况:按合同发货
- 配送方式:快递、EMS、物流





 
							| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 示值误差 | 
| 流量点 | 1050 L/min | 1 L/min | 优于±2% | 
| 流量设置范围 | (800~1200)L/min | 1 L/min | --- | 
| 大气压 | (1~120)kPa | 0.1kPa | 优于±500Pa | 
| 计前压力 | (-12.5~0)kPa | 0.1kPa | 优于±2.5%FS | 
| 环境温度 | (-55~99.9)℃ | 0.1℃ | 优于±0.3℃ | 
| 计时误差 | 
 | 1s | 优于±0.1% | 
| 采样模式 | Ø 立即采样:采样时间设置范围(00h01min~99h59min) | ||
| Ø 定时采样:开始时刻设置范围(00:00~23:59), | |||
| 采样时间设置范围(00h01min~99h59min) | |||
| Ø 间隔采样:间隔采样次数(1~999)次, | |||
| 采时间隔及采样时间00h1min~23h59min内任设, | |||
| Ø 采样开始时刻任意设置。 | |||
| 负载能力 | 流量1.05 L/min时,负载≥6 kPa | ||
| 功耗 | 130W | ||
| 噪音 | 小于78db | ||
| 工作电源 | AC(220±20)V/50Hz,可选配便携式锂离子交直流电源 | ||
| 主机尺寸 | 正常工作状态,长×宽×高:(480*580*1440)mm | ||
| 重量 | 裸机约35 k g | ||
 
                                        




